Statistică Pensionari
Luna iulie 2011
|
Asigurari sociale de stat |
Asiguari sociale ale agriculturilor | |||
|
Categorii de pensionari |
Nr. pensionari | Pensia medie | Nr.pensionari | Pensia medie |
|
|
(lei) | (lei) | ||
|
Total asigurari sociale din care : |
73.726 | 748 | 7.514 | 283 |
| Pensie pentru limita de varsta: | 51.476 | 856 | 5.830 | 324 |
| Pensie anticipata: | 211 | 847 | - | - |
| Pensie anticipata partiala: | 2.798 | 622 | - | - |
|
Pensie de invaliditate din care : |
11.307 | 538 | 148 | 167 |
| -gradul I. | 446 | 534 | 33 | 167 |
| -gradul II | 5.526 | 550 | 115 | 166 |
| -gradul III. | 5.335 | 525 | - | - |
| Pensi de urmas | 7.911 | 387 | 1.536 | 135 |
| Ajutor social | 23 | 211 | - | - |
|
Drepturi prevãzute de legi speciale,plãtite prin Casa Jud.de Pensii Harghita |
|
| - DL nr.118/1990(persecutii politice) | 3.925 cazuri |
| - Legea nr.189/2000(persecutii etnice) |
337 cazuri |
| - Legea nr.309/2002 | 3.640 cazuri |
| - Legea nr.49/1991(invalizi,orfani si vaduve de razboi) | 33 cazuri |
| - Legea nr.44/1994(veterani de razboi) | 3.007 cazuri |
| - Legea nr.578/2004(indemniz.ptr sotul supravietuitor) | 3.555 cazuri |
| - Legea nr.341/2004 ptr.cinstirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989 | 15 cazuri |
| - Legea nr.8/2006(indemnizatie ptr. Membii uniunilor de creatori legal constituite,recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica | 28 cazuri |







